Pilotes actifs
Callsign | Patch | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceman | ![]() | 20.7 | 20.4 | 12.0 | 4.7 | - | 9.8 | 11.9 | 582.6 |
Aigle59 | ![]() | 6.6 | 0.8 | 7.2 | - | - | - | - | 199.8 |
Blacksheep | 60.3 | 44.5 | 50.1 | 13.1 | - | 2.6 | - | 960.3 | |
Blue Angel | ![]() | - | - | 15.2 | 2.0 | - | - | - | 285.5 |
Colimateur | ![]() | 18.7 | 10.4 | 6.1 | 4.2 | - | - | - | 205.6 |
Ctenah | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hicks | ![]() | 22.7 | 18.1 | 10.8 | 1.8 | - | - | 1.8 | 177.9 |
Lafayette | - | - | - | - | - | - | - | ||
Marvik | ![]() | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 153.9 |
Mogwai | ![]() | 16.6 | 6.2 | 1.3 | 1.0 | - | - | - | 392.5 |
Phil | - | - | - | - | - | - | - | ||
Raptor | ![]() | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 167.9 |
Shogun | - | - | - | - | - | - | - | ||
Spicer | ![]() | 40.8 | 42.7 | 27.8 | 10.4 | - | 4.8 | - | 362.1 |
Pilotes inactifs
Callsign | Patch | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbeau | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | |
Jaguar | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | |
JohnT | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 75.4 |
Lagrizouille | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 | |
Maverick | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 155.6 |
Ost | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 192.9 |
Theo | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 203.4 |
Tidji | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
Zigy | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 |
Pilotes membres d'honneur
Callsign | Patch | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gil | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 83.5 |
Wizard | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 |
Pilotes radiés
Callsign | Patch | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acromantica | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | |
Angel | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | |
Badgone | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 | |
BuckDanny | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | |
Crusty | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | |
DoubleImpact | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | |
Flyschool | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | |
Lesteu | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 56.8 |
Mac | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | |
Poorlo | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 159.8 |
Raven | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | |
Tiger | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
Activité Aérienne Escadron
Années | Jours de vol | Nombre de sorties | Heures de vol |
---|---|---|---|
2004 | 49 | 216 | 276.0 |
2005 | 91 | 325 | 443.0 |
2006 | 121 | 497 | 605.7 |
2007 | 100 | 489 | 525.0 |
2008 | 104 | 364 | 449.8 |
2009 | 117 | 482 | 553.3 |
2010 | 98 | 454 | 480.2 |
2011 | 88 | 281 | 290.5 |
2012 | 59 | 172 | 198.7 |
2013 | 61 | 171 | 214.2 |
2014 | 60 | 166 | 200.0 |
2015 | 46 | 106 | 143.1 |
2016 | 41 | 96 | 130.5 |
2017 | 15 | 38 | 37.2 |
2019 | 8 | 11 | 17.2 |
2020 | 8 | 11 | 15.2 |
Total | 1066 | 3879 | 4579.6 |
Date de Mise à Jour :   samedi 04 juillet 2020
- Le premier tableau concerne les pilotes en activités.
- Le deuxième contient l'activité des pilotes en formation.
- Le troisième concerne le(s) pilote(s) qui ne sont plus en activité temporairement.
- Le quatrième contient l'activité des pilotes ayant appartenu à l'escadron (membres d'honneur).
- Le cinquième contient l'activité des pilotes radiés de l'escadron (Badbirds ou non).
- Le dernier tableau contient toute l'activité de l'escadron tout statut confondu.